| Model | KFXRS-12IDA | |
|---|---|---|
| Horse Power | HP | 3 |
| Heating Capacity | kW | 10.8 |
| Btu/h | 36800 | |
| Rated Input Power | kW | 3.4 |
| Rated Input Current | A | 16.3 |
| Max Input Power | KW | 4.4 |
| Max Input Current | A | 21.2 |
| COP | W/W | 3.18 |
| Rated Produce Hot Water Temp. | *C | 45*C |
| Power Supply | 220V/1PH/50Hz | |
| Electric Shock Protection Grade | I | |
| Waterproof Grade | IPX4 | |
| Operating Ambient Temperature | -25~43ºC | |
| Inlet/Outlet Pipe Size | DN | 25 |
| Water Side Pressure Loose | kPa | ≤70 |
| Water Pump Head | m | 8 |
| Water Pump Flow | m³ | 2 |
| Discharge Side Over Pressure | 3.2mPa | |
| Sunction Side Lower Pressure | 0.05mPa | |
| Compressor / QTY | Scroll | SANYO/1 |
| Refrigerant | R407C | 1×2300g |
| Heat exchanger | high efficient tube in shell heat exchanger | |
| Noise | dB(A) | 56 |
| Unit Dimension | mm | 890×530×350 |
| Package Size | mm | 1020×430×820 |
| Weight ( NW/GW) | kg | 100/115 |
| Indoor unit Dimension | mm | 870*450*320 |
| Indoor unit Weight | kg | 35 |
| Test Condition :Ambient temp.(DB/WB):7ºC/6ºC,Input/output water temp.=45ºC | ||
