| Model | KFXRS-35IIDA | |
|---|---|---|
| Horse Power | HP | 10 |
| Heating Capacity | kW | 30 |
| Btu/h | 102300 | |
| Rated Input Power | kW | 9.4 |
| Rated Input Current | A | 17 |
| Max Input Power | KW | 12.4 |
| Max Input Current | A | 22.1 |
| COP | W/W | 3.2 |
| Rated Produce Hot Water Temp. | *C | 45*C |
| Power Supply | 380V/3PH/50Hz | |
| Electric Shock Protection Grade | I | |
| Waterproof Grade | IPX4 | |
| Operating Ambient Temperature | -25~43ºC | |
| Inlet/Outlet Pipe Size | DN | 40 |
| Water Side Pressure Loose | kPa | ≤70 |
| Water Pump Head | m | 8 |
| Water Pump Flow | m³ | 5.3 |
| Discharge Side Over Pressure | 3.2mPa | |
| Sunction Side Lower Pressure | 0.05mPa | |
| Compressor / QTY | Scroll | SANYO/2 |
| Refrigerant | R407C | 2×3300g |
| Heat exchanger | high efficient tube in shell heat exchanger | |
| Noise | dB(A) | 64 |
| Unit Dimension | mm | 1020×430×1250 (*2) |
| Package Size | mm | 1080×480×1400 (*2) |
| Weight ( NW/GW) | kg | 160/180*2 |
| Indoor unit Dimension | mm | 870*430*430 |
| Indoor unit Weight | kg | 90 |
| Test Condition :Ambient temp.(DB/WB):7ºC/6ºC,Input/output water temp.=45ºC | ||
