| Model | KFRRS-105IIG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horse Power | HP | 30 | |||
| Heating Capacity | kW | 105 | |||
| Btu/h | 358.200 | ||||
| Rated Input Power | kW | 25.9 | |||
| Rated Input Current | A | 46.6 | |||
| Max Input Power | KW | 33.7 | |||
| Max Input Current | A | 60.6 | |||
| COP | W/W | 4.06 | |||
| Electric Shock Protection Grade | I | ||||
| Waterproof Grade | IPX4 | ||||
| Operating Ambient Temperature | -5~43ºC | ||||
| Power Supply | 380V/3PH/ 50Hz | ||||
| Produce Hot Water Temperature | 55~85ºC | ||||
| Hot water yield | L/h | 2257 | |||
| Inlet/Outlet Pipe Size | DN | 65 | |||
| Water Side Pressure Loose | mPa | ≤70 | |||
| Water Pump Head | m | 8 | |||
| Water Pump Flow | m³ | >18.1 | |||
| Discharge Side Over Pressure | 3.6mPa | ||||
| Sunction Side Lower Pressure | 0.05mPa | ||||
| Compressor / QTY | Scroll | INVOTEC/6 | |||
| Heat exchanger | high efficient tube in shell heat exchanger | ||||
| Refrigerant | R1340a | 6×3300g | |||
| Noise | dB(A) | 72 | |||
| Unit Dimension | mm | 2510×1030×2130 | |||
| Package Size | mm | 2570×1090×2270 | |||
| Weight ( NW/GW) | kg | 1300/1380 | |||
| Test Condition :Ambient temp.(DB/WB):20ºC/15ºC,Input/output water temp.=15ºC/55ºC | |||||
