| Model | NERS- | G/20B | G/24B | G/30B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga grejanja | KW | 72 KW | 90.3 KW | 112 KW | |
| Ulazna el.snaga | KW | 18 KW | 20.3 KW | 27.8 KW | |
| Napon | V/Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |
| Nominalna izlazna temp.vode | °C | 55-60°C | |||
| Nominalna izlazna količina vode | L | 1504 | 1940 | 2430 | |
| Freon | R407C | ||||
| Kontrolni mod | Microcomputer central processor (linear control) | ||||
| Kompresor | tip | Scroll type | |||
| količina | 2 | 2 | 2 | ||
| marka | Copeland | ||||
| Jedinica | neto dimenzije | mm | 2120*980*1920 | 2120*980*1920 | 2120*980*1920 |
| težina | Kg | 691 | 750 | 850 | |
| nivo buke | dB(A) | 70 | 74 | 74 | |
| ventilator | tip | internal rotor motor, ABS material fan blade | |||
| Radna spoljna temperatura | °C | (-10℃ ~ 43℃) | |||
| Prečnik ulaznog cevovoda | DN80 | DN80 | DN80 | ||
| Prečnik izlaznog cevovoda | DN80 | DN80 | DN80 | ||
