| Model | NERS- | G/3B | G/5B | G/6B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga grejanja | KW | 11.4 KW | 19.7 KW | 13.57 KW | |
| Ulazna el.snaga | KW | 2.57 KW | 4.45 KW | 5.4 KW | |
| Napon | V/Hz | 220V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |
| Nominalna izlazna temp.vode | °C | 55-60°C | |||
| Nominalna izlazna količina vode | L | 240 | 420 | 507 | |
| Freon | R407C | ||||
| Kontrolni mod | Microcomputer central processor (linear control) | ||||
| Kompresor | tip | Scroll type | |||
| količina | 1 | 1 | 1 | ||
| marka | Copeland | ||||
| Jedinica | neto dimenzije | mm | 719*719*944 | 829*829*1122 | 829*829*1122 |
| težina | Kg | 94 | 127 | 138 | |
| nivo buke | dB(A) | 54 | 60 | 60 | |
| ventilator | tip | internal rotor motor, ABS material fan blade | |||
| Radna spoljna temperatura | °C | (-10℃ ~ 43℃) | |||
| Prečnik ulaznog cevovoda | DN20 | DN25 | DN25 | ||
| Prečnik izlaznog cevovoda | DN20 | DN25 | DN25 | ||
