| Model | NERS- | G/8B | G/10B | G/12B | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna snaga grejanja | KW | 30 KW | 38.5 KW | 44.7 KW | |
| Ulazna el.snaga | KW | 7.5 KW | 8.73 KW | 10.11 KW | |
| Napon | V/Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | 380V-50Hz | |
| Nominalna izlazna temp.vode | °C | 55-60°C | |||
| Nominalna izlazna količina vode | L | 645 | 830 | 960 | |
| Freon | R407C | ||||
| Kontrolni mod | Microcomputer central processor (linear control) | ||||
| Kompresor | tip | Scroll type | |||
| količina | 2 | 2 | 2 | ||
| marka | Copeland | ||||
| Jedinica | neto dimenzije | mm | 1480*853*1348 | 1480*853*1348 | 1480*853*1348 |
| težina | Kg | 325 | 335 | 340 | |
| nivo buke | dB(A) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
| ventilator | tip | internal rotor motor, ABS material fan blade | |||
| Radna spoljna temperatura | °C | (-10℃ ~ 43℃) | |||
| Prečnik ulaznog cevovoda | DN40 | DN40 | DN40 | ||
| Prečnik izlaznog cevovoda | DN40 | DN40 | DN40 | ||
